Заполните таблицу, записав двоичные числа в десятичной системе счисления
Задание 44. Таблица "Двоичные числа в десятичной системе счисления"
| Двоичное число | Десятичное число | 2n |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 |
| 10 | 2 | 21 |
| 100 | 4 | 22 |
| 1000 | 8 | 23 |
| 10000 | 16 | 24 |
| 100000 | 32 | 25 |
| 1000000 | 64 | 26 |
| 10000000 | 128 | 27 |
| 100000000 | 256 | 28 |
| 1000000000 | 512 | 29 |
| 10000000000 | 1024 | 210 |
Рабочая тетрадь по Информатике 8 класс Босова