Химические формулы
№ | Количественные характеристики вещества | Обозначение | Единицы измерения | Формула для расчета |
---|---|---|---|---|
1 | Плотность вещества | ρ | кг/м³ | ρ = m / V(Массу делим на объем вещества) |
2 | Относительная атомная масса элемента | Аr | - | Ar = ma / u см. в периодической система химических элементов |
3 | Атомная единица массы | u а.е.м. |
кг | u = 1/12 * ma (12C) const = 1.66*10-27 |
4 | Масса атома (абсолютная) | ma | кг | ma = Ar * u |
5 | Относительная молекулярная (формульная) масса вещества | Mr | - | Mr (AxBy)=m(AB) / u Mr(AxBy)=x*Ar(A) + y*Ar(B) |
6 | Масса молекулы (формульной единицы) | m M | кг | mM = Mr*u |
7 | Количество вещества | n | моль | n=m/M n=N/NA n=V/VM |
8 | Молярная масса (масса 1 моль вещества) | M | г/моль | M=m/n M=Mr M=Ar (для простых веществ) |
9 | Масса вещества | m | г (кг) | m=M*n m=ρ*V |
10 | Число структурных единиц | N | атомов, молекул, ионов, частиц, формульных единиц (Ф.Е.) | N=NA*n |
11 | Молярный объем - число 1 моль ГАЗООБРАЗНОГО вещества в нормальных условиях (н.у.) | VM | л/моль | const=22,4 |
12 | Объем газа при н.у. | V | л | V=VM*n V=m/ρ |
13 | Постоянная Авогадро | NA | частиц/моль | const=6,02*1023 |
14 | Массовая доля вещества (омега) | ωЭ/В | % | ωЭ/В = (Ar(э) * k) / Mr(В) |
Формулы и названия кислот. Формулы и названия кислотных остатков.
Формула | Название кислоты | Формула кислотного остатка | Название кислотного остатка |
---|---|---|---|
HF | Фтороводород, плавиковая | F- | Фторид |
HCl | Хлороводород, соляная | Cl- | Хлорид |
HBr | Бромоводород | Br- | Бромид |
HI | Йодоводород | I- | Йодид |
H2S | Сероводород | S2- | Сульфид |
HCN | Циановодородная | CN- | Цианид |
HNO2 | Азотистая | NO2- | Нитрит |
HNO3 | Азотная | NO3- | Нитрат |
H3PO4 | Ортофосфорная | PO43- | Фосфат |
H3AsO4 | Мышьяковая | AsO43- | Арсенат |
H2SO3 | Сернистая | SO32- | Сульфит |
H2SO4 | Серная | SO42- | Сульфат |
H2CO3 | Угольная | CO32- | Карбонат |
H2SiO3 | Кремниевая | SiO32- | Силикат |
H2CrO4 | Хромовая | CrO42- | Хромат |
H2Cr2O7 | Дихромовая | Cr2O72- | Дихромат |
HMnO4 | Марганцовая | MnO4- | Перманганат |
HClO | Хлорноватистая | ClO- | Гипохлорит |
HClO2 | Хлористая | ClO2- | Хлорит |
HClO3 | Хлорноватая | ClO3- | Хлорат |
HClO4 | Хлорная | ClO4- | Перхлорат |
HCOOH | Метановая, муравьиная | HCOO- | Формиат |
CH3COOH | Этановая, уксусная | CH3COO- | Ацетат |
H3C2O4 | Этандиовая, щавелевая | C2O42- | Оксалат |