Дайте сравнительную характеристику растровых и векторных изображений
Задание 160. Дайте сравнительную характеристику растровых и векторных изображений, ответив на следующие вопросы.
Таблица: Сравнительная характеристика растровых и векторных изображений
| Вопрос | Растровое | Векторное |
|---|---|---|
| Из каких элементов строится изображение? | Из совокупности пикселей, образующих строки и столбцы (растр) | Из совокупности отрезков, окружностей, дуг, прямоугольников и других геометрических фигур |
| Какая информация об изображении сохраняется во внешней памяти? | Информация о цвете каждого пикселя изображения | Информация о простейших геометрических объектах и его составляющих |
| Большой или маленький размер имеет файл, содержащий графическое изображение? | Большой в сравнении с векторным | Маленький |
| Как изменяется качество изображения при масштабировании? | Ухудшается | Не изменяется |
| Каковы основные достоинства данного типа изображений? | Точность цветопередачи | Информационный объём значительно меньше, масштабирование без потери качества |
| Каковы основные недостатки данного типа изображений? | Большой информационный объём, масштабирование с ухудшением качества | Не любое изображение можно представить в совокупности простых геометрических фигур |
Рабочая тетрадь по Информатике 7 класс Босова